Die Mitgliedsbeiträge verstehen sich jährlich, unser Vereinsjahr deckt sich mit dem Kalenderjahr. Stand 01/2024
Beitrags-Klasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe |
00 | Aufnahmegebühr | EUR 25,00 |
01 | Einzelpersonen über 18 Jahre | EUR 36,00 |
02 | Jugendliche (ab 13 J.) Schülerinnen | EUR 0,00 |
03 | Auszubildende Studentinnen (18 bis 27 Jahre) | EUR 27,00 |
04 | Hartz IV o. ä. | EUR 27,00 |
05 | Familien, Ehepaare, eingetragene Partnerschaften | EUR 62,00 |
06 | Rentnerinnen / Pensionärinnen | EUR 27,00 |
07 | Fördernde Mitglieder | EUR 27,00 |
08 | Ehrenmitglieder | EUR 0,00 |
Hier kannst Du Dir unsere Gebühren- & Beitragsordnung herunterladen:
http://www.fabularasacycling.club/wp-content/uploads/2024/05/Beitrags-und-Gebuehrenordnung.pdf